Все страны
Сербия
Оператор: MT:S, Telenor, VIP
Валюта: RSD
Перевод средств за текущий месяц производится в течение 120 дней после его окончания.
В процентах от стоимости SMS, без учета НДС.
MTS
| Цена СМС для отправителя | Цена СМС без учета НДС | Выплата | % |
|---|---|---|---|
| 30,00 RSD | 25,00 RSD | 9,75 RSD | 39,00 % |
| 36,00 RSD | 30,00 RSD | 11,70 RSD | 39,00 % |
| 60,00 RSD | 50,00 RSD | 19,50 RSD | 39,00 % |
| 90,00 RSD | 75,00 RSD | 29,25 RSD | 39,00 % |
| 120,00 RSD | 100,00 RSD | 39,00 RSD | 39,00 % |
| 180,00 RSD | 150,00 RSD | 58,50 RSD | 39,00 % |
| 200,00 RSD | 200,00 RSD | 78,00 RSD | 39,00 % |
| 360,00 RSD | 300,00 RSD | 117,00 RSD | 39,00 % |
| 480,00 RSD | 400,00 RSD | 156,00 RSD | 39,00 % |
| 600,00 RSD | 500,00 RSD | 195,00 RSD | 39,00 % |
| 720,00 RSD | 600,00 RSD | 234,00 RSD | 39,00 % |
| 840,00 RSD | 700,00 RSD | 273,00 RSD | 39,00 % |
Telenor
| Цена СМС для отправителя | Цена СМС без учета НДС | Выплата | % |
|---|---|---|---|
| 30,00 RSD | 25,00 RSD | 8,80 RSD | 35,20 % |
| 36,00 RSD | 30,00 RSD | 10,67 RSD | 35,55 % |
| 60,00 RSD | 50,00 RSD | 18,55 RSD | 37,10 % |
| 90,00 RSD | 75,00 RSD | 32,14 RSD | 42,85 % |
| 120,00 RSD | 100,00 RSD | 45,70 RSD | 45,70 % |
| 180,00 RSD | 150,00 RSD | 71,48 RSD | 47,65 % |
| 240,00 RSD | 200,00 RSD | 95,50 RSD | 47,75 % |
| 360,00 RSD | 300,00 RSD | 157,05 RSD | 52,35 % |
| 480,00 RSD | 400,00 RSD | 209,60 RSD | 52,40 % |
| 600,00 RSD | 500,00 RSD | 284,50 RSD | 56,90 % |
| 720,00 RSD | 600,00 RSD | 314,40 RSD | 52,40 % |
| 840,00 RSD | 700,00 RSD | 430,15 RSD | 61,45 % |
VIP
| Цена СМС для отправителя | Цена СМС без учета НДС | Выплата | % |
|---|---|---|---|
| 30,00 RSD | 25,00 RSD | 10,70 RSD | 42,80 % |
| 36,00 RSD | 30,00 RSD | 13,10 RSD | 43,65 % |
| 60,00 RSD | 50,00 RSD | 22,70 RSD | 45,40 % |
| 90,00 RSD | 75,00 RSD | 34,69 RSD | 46,25 % |
| 120,00 RSD | 100,00 RSD | 46,70 RSD | 46,70 % |
| 180,00 RSD | 150,00 RSD | 70,73 RSD | 47,15 % |
| 240,00 RSD | 200,00 RSD | 94,70 RSD | 47,35 % |
| 360,00 RSD | 300,00 RSD | 142,65 RSD | 47,55 % |
| 480,00 RSD | 400,00 RSD | 190,80 RSD | 47,70 % |
| 600,00 RSD | 500,00 RSD | 238,75 RSD | 47,75 % |
| 720,00 RSD | 600,00 RSD | 286,80 RSD | 47,80 % |
| 840,00 RSD | 700,00 RSD | 334,60 RSD | 47,80 % |